| Indikator | Nilai | Peringkat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Jumlah penduduk | 58,952,704 | 25 | 2024 |
| Angka kelahiran total (TFR) | 1.18 | 201 | 2024 |
| Angka harapan hidup saat lahir | 83.95 | 11 | 2024 |
| Penduduk berumur 65 tahun ke atas (%) | 24.62 | 4 | 2024 |
| Angka kematian kasar | 11 | 191 | 2024 |
Arti setiap indikator
- Jumlah penduduk
- Jumlah orang yang tinggal di negara atau wilayah tersebut pada pertengahan tahun, tanpa memandang kewarganegaraan.
- Angka kelahiran total (TFR)
- Rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan seorang perempuan selama hidupnya menurut tingkat kelahiran saat ini; sekitar 2,1 merupakan patokan untuk mempertahankan jumlah penduduk.
- Angka harapan hidup saat lahir
- Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani bayi yang baru lahir apabila pola kematian pada tahun tersebut terus berlanjut.
- Penduduk berumur 65 tahun ke atas (%)
- Persentase penduduk berumur 65 tahun ke atas terhadap total penduduk, yang menunjukkan tingkat penuaan penduduk.
- Angka kematian kasar
- Jumlah kematian per tahun per 1.000 penduduk; karena dipengaruhi struktur umur, angkanya cenderung lebih tinggi di negara yang penduduknya menua.
Posisi negara ini di dunia
Pada setiap indikator, angka negara ini dibandingkan dengan seluruh 217 negara dan wilayah yang tercakup sumber yang sama. Median adalah nilai tengah ketika semua negara diurutkan menurut indikator tersebut.
| Indikator | Nilai | Peringkat | Median | Peringkat 1 | Peringkat terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah penduduk | 58,952,704 orang | 25 / 217 | 6,751,308 orang | India 1,450,935,791 | Tuvalu 9,646 |
| Angka kelahiran total (TFR) | 1.18 | 201 / 217 | 1.9 | Chad 6.03 | Makau 0.58 |
| Angka harapan hidup saat lahir | 83.95 tahun | 11 / 217 | 74.7 tahun | Monako 86.5 | Nigeria 54.63 |
| Penduduk berumur 65 tahun ke atas (%) | 24.62 % | 4 / 217 | 8.29 % | Monako 36.17 | Qatar 1.68 |
| Angka kematian kasar | 11 per 1.000 | 191 / 217 | 7.17 per 1.000 | Uni Emirat Arab 0.97 | Monako 20.14 |
Negara pada peringkat berdekatan: Afrika Selatan, Kenya, Estonia, San Marino, Jepang, Spanyol, Puerto Riko, Portugal