Beranda / Indikator / Crude death rate
Crude death rate
Satuan per 1,000 / terbaru 2024 / 217 negara / dunia 7.55
| Peringkat | Negara / wilayah | per 1,000 |
|---|---|---|
| 1 | Uni Emirat Arab | 0.97 |
| 2 | Qatar | 1.05 |
| 3 | Kuwait | 1.52 |
| 4 | Oman | 1.9 |
| 5 | Bahrain | 2.21 |
| 121 | Nauru | 7.57 |
| 122 | Côte d’Ivoire | 7.61 |
| 123 | Indonesia | 7.62 |
| 124 | Venezuela | 7.68 |
| 125 | Mikronesia | 7.71 |
| 215 | Serbia | 14.9 |
| 216 | Bulgaria | 15.6 |
| 217 | Monako | 20.14 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Uni Emirat Arab | 0.97 | 2024 |
| 2 | Qatar | 1.05 | 2024 |
| 3 | Kuwait | 1.52 | 2024 |
| 4 | Oman | 1.9 | 2024 |
| 5 | Bahrain | 2.21 | 2024 |
| 6 | Arab Saudi | 2.34 | 2024 |
| 7 | Maladewa | 2.36 | 2024 |
| 8 | Yordania | 3.12 | 2024 |
| 9 | Makau | 3.6 | 2024 |
| 10 | Polinesia Prancis | 3.81 | 2024 |
| 11 | Irak | 4.17 | 2024 |
| 12 | Kirgizstan | 4.4 | 2024 |
| 13 | Honduras | 4.52 | 2024 |
| 14 | Tajikistan | 4.59 | 2024 |
| 15 | Aljazair | 4.62 | 2024 |
| 16 | Nikaragua | 4.64 | 2024 |
| 17 | Yaman | 4.73 | 2024 |
| 18 | Iran | 4.75 | 2024 |
| 19 | Uganda | 4.77 | 2024 |
| 20 | Guatemala | 4.86 | 2024 |
| 21 | Kepulauan Cayman | 4.86 | 2024 |
| 22 | Panama | 4.91 | 2024 |
| 23 | Suriah | 4.93 | 2024 |
| 24 | Belize | 4.96 | 2024 |
| 25 | Kepulauan Mariana Utara | 4.98 | 2024 |
| 26 | Vanuatu | 5.02 | 2024 |
| 27 | Kepulauan Solomon | 5.08 | 2024 |
| 28 | Tanjung Verde | 5.1 | 2024 |
| 29 | Bangladesh | 5.11 | 2024 |
| 30 | Zambia | 5.17 | 2024 |
| 31 | Ekuador | 5.21 | 2024 |
| 32 | Malaysia | 5.27 | 2024 |
| 33 | Malawi | 5.29 | 2024 |
| 34 | Israel | 5.3 | 2024 |
| 35 | Brunei | 5.33 | 2024 |
| 36 | Mauritania | 5.41 | 2024 |
| 37 | Kolombia | 5.47 | 2024 |
| 38 | Mongolia | 5.5 | 2024 |
| 39 | Senegal | 5.5 | 2024 |
| 40 | Mesir | 5.51 | 2024 |
| 41 | Sao Tome dan Principe | 5.53 | 2024 |
| 42 | Kosta Rika | 5.57 | 2024 |
| 43 | Peru | 5.59 | 2024 |
| 44 | Paraguay | 5.7 | 2024 |
| 45 | Turki | 5.7 | 2024 |
| 46 | Afganistan | 5.7 | 2024 |
| 47 | Tanzania | 5.72 | 2024 |
| 48 | Maroko | 5.73 | 2024 |
| 49 | Botswana | 5.74 | 2024 |
| 50 | Azerbaijan | 5.8 | 2024 |
| 51 | Turkmenistan | 5.84 | 2024 |
| 52 | Palestina | 5.87 | 2024 |
| 53 | Etiopia | 5.88 | 2024 |
| 54 | Rwanda | 5.89 | 2024 |
| 55 | Kosovo | 5.97 | 2024 |
| 56 | Eritrea | 6 | 2024 |
| 57 | Singapura | 6 | 2024 |
| 58 | Uzbekistan | 6.03 | 2024 |
| 59 | Lebanon | 6.04 | 2024 |
| 60 | Kepulauan Virgin Britania Raya | 6.05 | 2024 |
| 61 | Bhutan | 6.07 | 2024 |
| 62 | Tunisia | 6.13 | 2024 |
| 63 | Andorra | 6.14 | 2024 |
| 64 | Samoa | 6.16 | 2024 |
| 65 | Namibia | 6.18 | 2024 |
| 66 | Laos | 6.19 | 2024 |
| 67 | Meksiko | 6.22 | 2024 |
| 68 | Gabon | 6.23 | 2024 |
| 69 | Kongo - Brazzaville | 6.24 | 2024 |
| 70 | Republik Dominika | 6.25 | 2024 |
| 71 | Gambia | 6.25 | 2024 |
| 72 | Kaledonia Baru | 6.25 | 2024 |
| 73 | Sudan | 6.33 | 2024 |
| 74 | Filipina | 6.35 | 2024 |
| 75 | Tonga | 6.44 | 2024 |
| 76 | Pakistan | 6.45 | 2024 |
| 77 | Kamboja | 6.45 | 2024 |
| 78 | Irlandia | 6.5 | 2024 |
| 79 | Libya | 6.53 | 2024 |
| 80 | Papua Nugini | 6.55 | 2024 |
| 81 | Cile | 6.58 | 2024 |
| 82 | India | 6.59 | 2024 |
| 83 | Gibraltar | 6.59 | 2024 |
| 84 | Luksemburg | 6.6 | 2024 |
| 85 | Vietnam | 6.65 | 2024 |
| 86 | Burundi | 6.67 | 2024 |
| 87 | Kazakhstan | 6.7 | 2024 |
| 88 | Islandia | 6.8 | 2024 |
| 89 | Angola | 6.84 | 2024 |
| 90 | Suriname | 6.84 | 2024 |
| 91 | Australia | 6.88 | 2024 |
| 92 | Mozambik | 6.91 | 2024 |
| 93 | Guam | 6.92 | 2024 |
| 94 | Nepal | 6.97 | 2024 |
| 95 | Hong Kong | 7 | 2024 |
| 96 | Korea Selatan | 7 | 2024 |
| 97 | Seychelles | 7 | 2024 |
| 98 | Ghana | 7.01 | 2024 |
| 99 | Guinea-Bissau | 7.01 | 2024 |
| 100 | Siprus | 7.02 | 2024 |
| 101 | Antigua dan Barbuda | 7.03 | 2024 |
| 102 | Kamerun | 7.03 | 2024 |
| 103 | Kiribati | 7.06 | 2024 |
| 104 | Brasil | 7.07 | 2024 |
| 105 | Komoro | 7.12 | 2024 |
| 106 | Selandia Baru | 7.13 | 2024 |
| 107 | Kepulauan Marshall | 7.13 | 2024 |
| 108 | Bolivia | 7.17 | 2024 |
| 109 | Kenya | 7.18 | 2024 |
| 110 | Timor Leste | 7.22 | 2024 |
| 111 | Samoa Amerika | 7.29 | 2024 |
| 112 | Malta | 7.3 | 2024 |
| 113 | Kepulauan Turks dan Caicos | 7.39 | 2024 |
| 114 | El Salvador | 7.47 | 2024 |
| 115 | Madagaskar | 7.47 | 2024 |
| 116 | Guyana | 7.48 | 2024 |
| 117 | Jibuti | 7.49 | 2024 |
| 118 | Zimbabwe | 7.5 | 2024 |
| 119 | Liechtenstein | 7.5 | 2024 |
| 120 | San Marino | 7.5 | 2024 |
| 121 | Nauru | 7.57 | 2024 |
| 122 | Côte d’Ivoire | 7.61 | 2024 |
| 123 | Indonesia | 7.62 | 2024 |
| 124 | Venezuela | 7.68 | 2024 |
| 125 | Mikronesia | 7.71 | 2024 |
| 126 | eSwatini | 7.73 | 2024 |
| 127 | Argentina | 7.73 | 2024 |
| 128 | Tiongkok | 7.76 | 2024 |
| 129 | Aruba | 7.78 | 2024 |
| 130 | Sri Lanka | 7.8 | 2024 |
| 131 | Haiti | 7.8 | 2024 |
| 132 | Guinea Ekuatorial | 7.85 | 2024 |
| 133 | Kanada | 7.9 | 2024 |
| 134 | Norwegia | 7.9 | 2024 |
| 135 | Burkina Faso | 7.92 | 2024 |
| 136 | Swiss | 8 | 2024 |
| 137 | Liberia | 8.02 | 2024 |
| 138 | Kepulauan Faroe | 8.2 | 2024 |
| 139 | Jamaika | 8.21 | 2024 |
| 140 | Sierra Leone | 8.21 | 2024 |
| 141 | Sint Maarten | 8.3 | 2024 |
| 142 | Armenia | 8.4 | 2024 |
| 143 | Kongo - Kinshasa | 8.42 | 2024 |
| 144 | Albania | 8.46 | 2024 |
| 145 | Togo | 8.49 | 2024 |
| 146 | Mali | 8.51 | 2024 |
| 147 | Swedia | 8.6 | 2024 |
| 148 | Benin | 8.71 | 2024 |
| 149 | Saint Lucia | 8.71 | 2024 |
| 150 | Niger | 8.72 | 2024 |
| 151 | Trinidad dan Tobago | 8.74 | 2024 |
| 152 | Bahama | 8.77 | 2024 |
| 153 | Spanyol | 8.9 | 2024 |
| 154 | Grenada | 8.92 | 2024 |
| 155 | AS | 9 | 2024 |
| 156 | Bermuda | 9 | 2024 |
| 157 | Guinea | 9.03 | 2024 |
| 158 | Thailand | 9.03 | 2024 |
| 159 | Myanmar (Burma) | 9.18 | 2024 |
| 160 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 9.2 | 2024 |
| 161 | Afrika Selatan | 9.24 | 2024 |
| 162 | Tuvalu | 9.27 | 2024 |
| 163 | Greenland | 9.3 | 2024 |
| 164 | Republik Afrika Tengah | 9.38 | 2024 |
| 165 | Prancis | 9.4 | 2024 |
| 166 | Belgia | 9.5 | 2024 |
| 167 | Denmark | 9.5 | 2024 |
| 168 | Fiji | 9.51 | 2024 |
| 169 | Austria | 9.6 | 2024 |
| 170 | Belanda | 9.6 | 2024 |
| 171 | Saint Martin | 9.66 | 2024 |
| 172 | UK | 9.7 | 2024 |
| 173 | Somalia | 9.74 | 2024 |
| 174 | Sudan Selatan | 9.82 | 2024 |
| 175 | Korea Utara | 9.86 | 2024 |
| 176 | Slovakia | 9.9 | 2024 |
| 177 | Uruguay | 9.93 | 2024 |
| 178 | Saint Kitts dan Nevis | 9.98 | 2024 |
| 179 | Mauritius | 10 | 2024 |
| 180 | Curaçao | 10.1 | 2024 |
| 181 | Slovenia | 10.1 | 2024 |
| 182 | Montenegro | 10.2 | 2024 |
| 183 | Barbados | 10.23 | 2024 |
| 184 | Ceko | 10.3 | 2024 |
| 185 | Puerto Riko | 10.3 | 2024 |
| 186 | Kuba | 10.38 | 2024 |
| 188 | Finlandia | 10.4 | 2024 |
| 189 | Lesotho | 10.48 | 2024 |
| 190 | Pulau Man | 10.65 | 2024 |
| 191 | Italia | 11 | 2024 |
| 192 | Chad | 11.08 | 2024 |
| 193 | Makedonia Utara | 11.1 | 2024 |
| 194 | Portugal | 11.1 | 2024 |
| 195 | Polandia | 11.2 | 2024 |
| 196 | Estonia | 11.5 | 2024 |
| 197 | Saint Vincent dan Grenadine | 11.54 | 2024 |
| 198 | Nigeria | 11.64 | 2024 |
| 199 | Palau | 11.73 | 2024 |
| 200 | Georgia | 11.84 | 2024 |
| 201 | Jerman | 12.1 | 2024 |
| 202 | Yunani | 12.1 | 2024 |
| 203 | Rusia | 12.4 | 2024 |
| 204 | Dominika | 12.62 | 2024 |
| 205 | Rumania | 12.8 | 2024 |
| 206 | Lituania | 13 | 2024 |
| 207 | Belarus | 13.14 | 2024 |
| 208 | Kroasia | 13.2 | 2024 |
| 209 | Jepang | 13.3 | 2024 |
| 210 | Hungaria | 13.4 | 2024 |
| 211 | Bosnia dan Herzegovina | 13.52 | 2024 |
| 212 | Ukraina | 13.6 | 2024 |
| 213 | Moldova | 13.82 | 2024 |
| 214 | Latvia | 14.3 | 2024 |
| 215 | Serbia | 14.9 | 2024 |
| 216 | Bulgaria | 15.6 | 2024 |
| 217 | Monako | 20.14 | 2024 |
Sumber: world_bank_wdi — Death rate, crude (per 1,000 people)